軌道またはバスの、均一運賃区間や特殊運賃区間を全国各地を一通り網羅した表を作成です。
広電の運賃値上げ申請のニュースを知り、なんだか気になったので衝動的に作りました。
この表を作成するにあたり、駅近くの停留所は100円などの政策は一旦無視します。均一運賃は、対キロ区間の初乗りより若干高く、都市部多客区間での運賃収受を簡素化する目的があるのに対して、100円運賃は、対キロ区間の初乗りより安く、近距離利用を喚起する目的で行政なども関係し設定されたもので、定期券や回数券の設定が無い所もあります。このような点から、均一運賃と100円運賃は違うものだと考えています(今のところは)。
運賃は、大人が現金で払った場合です。IC運賃とは異なる場合があります。どの都市でも細かい例外はいくつかあるものですが、代表的なものだけ記載します。
参考に均一区間の外側にある対キロ区間の初乗り運賃についても記載します。
均一運賃内に100円運賃区間がある所には、※印を付してあります。
関西方面(特に京阪間、阪神間の諸都市)のバスについては、複雑な部分があり十分理解できていません。若干の誤りがあるかもしれません。
均一運賃
区間 | 種類 | 均一 運賃 | 対キロ 初乗り | 払い方 |
---|---|---|---|---|
札幌 市電 | 軌道 | 200 | – | 後 |
小樽 | バス | 220 | 後 | |
東京都区内 | バス | 220 | 180 | 前 |
(うち、都営・京王) | バス | 210 | 180 | 前 |
東京 都電 | 軌道 | 170 | – | 前 |
東急世田谷線 | 軌道 | 150 | – | 前 |
川崎 | バス | 210 | 180 | 前 |
横浜 | バス | 220 | 180 | 前 |
松本 | バス | 200 | 後 | |
富山地鉄市内電車 | 軌道 | 200 | 後 | |
富山 ポートラム | 軌道 | 200 | 後 | |
福鉄軌道線 | 軌道 | 160 | 後 | |
名古屋 | バス | 210 | 前 | |
豊鉄市内線 | 軌道 | 150 | 前 | |
岐阜 | バス | 210 | 160 | 後 |
京都 | バス | 230 | 160 | 後 |
京都 嵐電 | 軌道 | 210 | – | 後 |
奈良均一エリア・平城均一エリア | バス | 210 | 前・後 | |
大阪 | バス | 210 | 後 | |
阪堺電車 | 軌道 | 210 | – | 後 |
高槻 | バス | 220 | 後 | |
豊中 | バス | 220 | 後 | |
千里ニュータウン | バス | 220 | 後 | |
池田 | バス | 220 | 後 | |
神戸 | バス | 210 | 後 | |
尼崎 | バス | 210 | 前・後 | |
伊丹 | バス | 210 | 前・後 | |
芦屋 | バス | 220 | 後 | |
宝塚 | バス | 220 | 後 | |
西宮 | バス | 220 | 後 | |
明石 | バス | 210 | 後 | |
岡電※ | 軌道 | 140 | – | 後 |
広電市内線 バス180円均一エリア | 軌道・バス | 180 | 後 | |
(うち、広電白鳥線) | 軌道 | 130 | 後 | |
松江市南北循環線 | バス | 210 | 150 | 後 |
伊予鉄市内電車 | 軌道 | 160 | 後 | |
とさでん市内均一区間 | 軌道 | 200 | 後 | |
長崎電気軌道 | 軌道 | 120 | – | 後 |
大分※ | バス | 160 | 後 | |
熊本市電 | 軌道 | 170 | – | 後 |
鹿児島市電 | 軌道 | 170 | – | 後 |
那覇 | バス | 230 | 前・後 |
特殊運賃区間
区間 | 種類 | 特殊 運賃 | 対キロ 初乗り | 払い方 |
旭川市内 特殊区間制 | バス | 半区170, 1区190, 2区220, 3区240, 4区260 | ||
札幌市内 特殊運賃区間※ | バス | 1区210, 2区240 | 後 | |
宇都宮市内地帯制区間 | バス | 1地帯170, 2地帯220, 3地帯220 | 前乗り前降り 後払い | |
千葉市内 特殊区間※ | バス | 特殊1区210, 特殊2区220 | 170 | 後 |
金沢市内 地帯制※ | バス | 1地帯200, 2地帯220, 3地帯240 | 後 | |
津地帯制 | バス | 1区220, 2区250, 3区270 | 180 | 後 |
近鉄バス※ | バス | 半区200, 1区230, 2区250, 3区280, 4区290, 特4区300, 5区310, 8区380, 9区450 | ||
吹田、茨木、豊中等 | バス | 1区 220, 2区 240 | ||
堺 | バス | 半区 220, 1区 240 | 後 | |
姫路市特殊区間制 | バス | 半区170, 1区210, 2区240, 3区270, 4区300, 5区330 | ||
福岡市内 特殊区間制※ | バス | 1区 190, 2区 230 | 後 | |
長崎特殊区間 | バス | 1区160, 2区170, 3区180, 4区190 | 160 | |
鹿児島特殊区間制 | バス | 区間1区190, 区間2区220 | 140 |
運賃変更履歴
- 2017-04-01 札幌市電、170円→200円
- 2017-08-01 広電市内線、160円→180円(白鳥線は110円→130円)
- 2017-11-01 広島バス180円均一エリア新設、10~40円の値下げや20円の値上げなど(日経新聞の記事)
- 2018-10-01 宇都宮地帯制、150円→170円、210円→220円
- 2018-12-01 長崎、各区10円の値上げ
- 2017-03-26 初版
- 2017-03-27 嵐電のデータ(払い方)の訂正、奈良・平城均一エリアの追加、関西方面追加、文言の修正
- 2017-03-28 大分追加
- 2017-04-10 特殊運賃区間を追加
- 2017-06-07 札幌、金沢等追加、修正
- 2017-06-07 千葉、岐阜等追加、修正
- 2017-08-25 松江追加、修正
- 2017-11-18 広島追加
- 2018-10-04 宇都宮・近鉄バス・姫路・長崎・鹿児島追加
- 2018-10-16 近鉄バス修正
- 2020-09-28 津地帯制追加