鉄道会社ウェブページには決まってある「時刻表」や「経路検索」のシステムについて調べました。
間違いを見つけたら、下のコメント欄などでお知らせください。
事業者名 | サイト名称 | ドメイン | サイト開発者 |
東京メトロ | 運賃・のりかえ案内 | tokyometro.jp | ナビタイム |
京急 | 各駅時刻表 | norikae.keikyu.co.jp | 駅探 |
京急 | 乗り換え・時刻表検索 | norikae.keikyu.co.jp | 駅探 |
東急 | 東急線・バス【運賃・乗換案内】 | transfer.navitime.biz | ナビタイム |
東急 | 各駅時刻表(web版) | transfer.navitime.biz | ナビタイム |
小田急 | 各駅時刻表 | transfer.navitime.biz | ナビタイム |
小田急 | 乗り換え・運賃検索 | transfer.navitime.biz | ナビタイム |
相鉄 | 運賃・経路・定期券・時刻表検索 | transfer.navitime.biz/sotetsu | ナビタイム |
京王 | 時刻表 | keio.ekitan.com | 駅探 |
西武 | 電車・駅のご案内(乗換案内・駅の時刻表・運賃案内) | seibu.ekitan.com | 駅探 |
東武 | 乗り換え・運賃検索 | tobu.jorudan.biz | ジョルダン(MovEasy) |
東武 | 時刻表検索 | tobu.jorudan.biz | ジョルダン(MovEasy) |
京成 | 駅別時刻表 | keisei.ekitan.com | 駅探 |
京成 | 乗り継ぎ・運賃検索 | keisei.ekitan.com | 駅探 |
小田急は、フレームによる方法で表示。一方、東京メトロではフレームを使っていない模様。
2011年に公開された下記記事と比較すると、東武が駅探からジョルダンへ、相鉄がヴァル研(駅すぱあと)からナビタイムへお乗り換えしたようです。