東京周辺で使える「フリーパス・乗り放題タイプ」で、有効期間が1日の使い勝手が良さそうなフリーきっぷを紹介します。
鉄道やバスを一日に何度も使用する場合、「フリーきっぷ」を利用すると普通に乗るよりも安く手間なく移動できます。
このデータは、2020年3月14日時点のものです。ご利用の前には、公式ページでかならず詳細をご確認ください。
東京都心部の鉄道(JR都区内・東京メトロ・都営地下鉄)
名称 | ICカード の設定 | 発売額 | JR 都区内 | 東京 メトロ | 都営 地下鉄 | 都営バス・ 都電・ 舎人 ライナー |
東京フリーきっぷ | Suica・ PASMO | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ |
都区内パス | Suica | 760 | ○ | |||
東京メトロ24時間券 | PASMO | 600 | ○ | |||
都営地下鉄ワンデーパス (期間限定、一部の土休日) | PASMO | 500 | ○ | |||
都営まるごときっぷ | PASMO | 700 | ○ | ○ | ||
東京メトロ・都営地下鉄一日乗車券 | PASMO | 900 | ○ | ○ |
ICカードは定期券情報が記録されていないSuica、PASMOに載せることができます。購入場所は磁気券より限られます。
東京メトロの一日乗車券と私鉄の往復乗車券を組み合わせたきっぷ(○○東京メトロパス)が、東急、小田急、西武、東武、埼玉スタジアム線、つくばエクスプレス、東葉高速線の各駅から設定されています。往復運賃分も割引されていますが、東京メトロ24時間券とは異なり、有効期間は1日間です。
同様のきっぷは都営交通にも設定されています。京急、京王、つくばエクスプレスの各駅から設定があります。
東京メトロ・都営地下鉄の一日乗車券には「ちかとく」という優待サービスがあります。一日乗車券を提示することで、400以上の様々なスポットで料金の割引などがされます。
鉄道各線
すべて「きっぷ」です。ICで販売されるものはありません。東京都区部のJRと、東京メトロ、都営地下鉄は上の表をご覧ください。
事業者 | 名称 | 種類 | 発売額 | 区間 |
JR東日本 | 休日おでかけパス (期間限定、土休日) | 磁気 | 2720 | JR東日本首都圏近郊、 東京モノレール、りんかい線、 JR東日本新幹線一部区間 (別途特急券) |
JR東日本 | のんびりホリデーSuicaパス (期間限定、土休日) | Suica | 2670 | 休日おでかけパスとの違いは、 新幹線と久留里線が含まれない |
りんかい線 | りんかい線1日乗車券 | 磁気 | 730 | りんかい線全線 |
ゆりかもめ | ゆりかもめ1日乗車券 | 磁気 | 820 | ゆりかもめ全線 |
東京 モノレール | 東京モノレール 沿線お散歩1dayパス (期間限定、土休日) | 磁気 | 700 | 東京モノレール全線 |
東急 | 東急ワンデー オープンチケット | 磁気 | 680 | 東急線全線 |
東急 | トライアングル チケット | 磁気 | 410 | 東横線(渋谷~自由が丘)、 田園都市線(渋谷~二子玉川)、 大井町線(自由が丘~二子玉川) |
東急 | 世田谷線散策きっぷ | 磁気 | 340 | 東急世田谷線全線 |
横浜市営 | 地下鉄1日乗車券 | 紙・磁気 | 740 | 横浜市営地下鉄全線 |
横浜市営 | バス・地下鉄一日乗車券 | 紙・磁気 | 830 | 横浜市営バス・地下鉄全線 |
横浜市営 | みなとぶらりチケット | 紙 | 500 | ブルーライン(横浜~伊勢佐木長者町)、 横浜市営バス (横浜~元町・港の見える丘公園、三溪園) |
京急 | 横浜1DAYきっぷ | 磁気 | 840 | 京急線(横浜~上大岡)、 ブルーライン(横浜~伊勢佐木長者町)、 横浜市営バス (横浜~元町・港の見える丘公園、三溪園) |
JR東日本 | ヨコハマ・ みなとみらいパス | 磁気・ Suica | 530 | 根岸線(横浜~新杉田)、 みなとみらい線全線 |
みなと みらい線 | みなとみらい線 一日乗車券 | 磁気 | 460 | みなとみらい線全線 |
シーサイド ライン | 一日乗車券 | 磁気 | 680 | シーサイドライン全線 |
小田急 | 一日全線フリー乗車券 | 磁気 | 2000 | 小田急全線 |
小田急 | 江の島・鎌倉フリーパス | 磁気 | 660 | 小田急江ノ島線(藤沢~片瀬江ノ島) 江ノ島電鉄全線 |
江ノ島電鉄 | のりおりくん | 磁気 | 650 | 江ノ島電鉄全線 |
湘南 モノレール | 1日フリーきっぷ | 磁気 | 610 | 湘南モノレール全線 |
多摩 モノレール | 一日乗車券 | 磁気 | 890 | 多摩モノレール全線 |
京王 | 京王線・井の頭線 一日乗車券 | 磁気 | 900 | 京王線全線 |
東武 | 東京スカイツリー® 周辺散策フリーきっぷ | 磁気 | 510 | 伊勢崎線(北千住~浅草、曳舟~押上)、 亀戸線全線 |
京成 | 下町日和きっぷ | 磁気 | 510 | 京成線東京都内 (京成本線(上野~江戸川)、押上線、金町線) |
路線バス
事業者 | 名称 | 種類 | 発売額 | 区間 |
都営交通 | 都バス一日乗車券 | 磁気・IC | 500 | 都営バス均一区間全線(青梅除く)、特典あり |
京急 | 都内1日乗車券 | 紙 | 500 | 京急バス都内一般路線 |
川崎市 | 1日乗車券 | IC | 510 | 市バス全線(川崎病院線を除く) |
横浜市 | バスIC1日乗車券 | 紙・IC | 600 | 市営バス全路線、あかいくつ、ぶらり観光SAN路線 |
東急 | 東急バスIC1日乗車券 | IC | 520 | 東急バス一般全路線、東急トランセ代官山循環 |
小田急 | 1日フリーパス | IC | 520 | 小田急バス一般路線 |
神奈中 | 1日フリー乗車券 | 磁気・IC | 1050 | 神奈川中央交通全路線 |
関東 | 一日乗車券 | IC | 530 | 関東バス全路線 |
京王 | 全線一日フリー乗車券 | 紙 | 700 | 京王バス一般路線 |
京王 | IC都区内一日乗車券 | IC | 500 | 京王バス都区内均一運賃地区の一般路線 (都区内と三鷹市、狛江市、武蔵野市、調布市の一部) |
立川 | 1day立バス | IC | 700 | 立川バス |
西武 | 1Daypass (IC一日乗車券) | IC | 630 | 西武バス一般路線 |
国際興業 | 都内乗り継ぎ 一日乗車券 | 紙 | 500 | 国際興業都区内均一区間、 練馬区「みどりバス」(北町ルート、氷川台ルート)、 板橋区「りんりんGO」、 足立区「はるかぜ」(3号、西新井・舎人線) |
京成 | ICカード都内1日乗車券 | IC | 520 | 東京都内の京成バス、 京成タウンバス全路線 |
臨港バス、江ノ電バス、西東京バスに1日乗車券の設定はありません。
コミュニティーバス
すべて「紙券」です。
自治体名 | 名称 | 発売額 | 区間 |
港区 | 共通一日乗車券 (期間限定、土休日) | 500 | 港区、「ちぃばす」7路線、 「お台場レインボーバス」2路線 |
新宿区 | 新宿WEバス1日乗車券 | 300 | 新宿区、新宿WEバス |
文京区 | 一日乗車券 | 300 | 文京区「Bーぐる」 |
台東区 | 一日乗車券 | 300 | 台東区「めぐりん」 |
墨田区 | 1日乗車券 | 300 | 墨田区「区内循環バス」 |
誤りを見つけられた方は、下のコメント欄または問い合わせフォームから一報いただけるとたいへん助かります。
- 2017-02-27 初版
- 2017-06-16 改訂
- 2020-02-27 更新